Levers et Couchers de Soleil à NANTES LFRS :
| Journée Aéronautique |
Définition Nuit aéronautique | Période pendant laquelle le centre du disque solaire se trouve à plus de 6 degrés en dessous de l'horizon. |
Calcul Journée aéronautique | (Lever du soleil - 30 mn) >>> (Coucher du soleil + 30 mn) |
| AOUT 2010 |
| Jour | Lever | Coucher |
| 1 | 06:44 | 21:40 |
| 2 | 06:46 | 21:39 |
| 3 | 06:47 | 21:37 |
| 4 | 06:48 | 21:36 |
| 5 | 06:50 | 21:34 |
| 6 | 06:51 | 21:33 |
| 7 | 06:52 | 21:31 |
| 8 | 06:53 | 21:30 |
| 9 | 06:55 | 21:28 |
| 10 | 06:56 | 21:27 |
| 11 | 06:57 | 21:25 |
| 12 | 06:59 | 21:23 |
| 13 | 07:00 | 21:22 |
| 14 | 07:01 | 21:20 |
| 15 | 07:03 | 21:18 |
| 16 | 07:04 | 21:16 |
| 17 | 07:05 | 21:15 |
| 18 | 07:07 | 21:13 |
| 19 | 07:08 | 21:11 |
| 20 | 07:09 | 21:09 |
| 21 | 07:11 | 21:07 |
| 22 | 07:12 | 21:06 |
| 23 | 07:13 | 21:04 |
| 24 | 07:15 | 21:02 |
| 25 | 07:16 | 21:00 |
| 26 | 07:17 | 20:58 |
| 27 | 07:19 | 20:56 |
| 28 | 07:20 | 20:54 |
| 29 | 07:21 | 20:52 |
| 30 | 07:23 | 20:50 |
| 31 | 07:24 | 20:48 |
| SEPTEMBRE 2010 |
| Jour | Lever | Coucher |
| 1 | 07:25 | 20:47 |
| 2 | 07:27 | 20:45 |
| 3 | 07:28 | 20:43 |
| 4 | 07:29 | 20:41 |
| 5 | 07:31 | 20:39 |
| 6 | 07:32 | 20:37 |
| 7 | 07:33 | 20:35 |
| 8 | 07:34 | 20:33 |
| 9 | 07:36 | 20:31 |
| 10 | 07:37 | 20:29 |
| 11 | 07:38 | 20:27 |
| 12 | 07:40 | 20:24 |
| 13 | 07:41 | 20:22 |
| 14 | 07:42 | 20:20 |
| 15 | 07:44 | 20:18 |
| 16 | 07:45 | 20:16 |
| 17 | 07:46 | 20:14 |
| 18 | 07:48 | 20:12 |
| 19 | 07:49 | 20:10 |
| 20 | 07:50 | 20:08 |
| 21 | 07:52 | 20:06 |
| 22 | 07:53 | 20:04 |
| 23 | 07:54 | 20:02 |
| 24 | 07:55 | 20:00 |
| 25 | 07:57 | 19:58 |
| 26 | 07:58 | 19:56 |
| 27 | 07:59 | 19:54 |
| 28 | 08:01 | 19:52 |
| 29 | 08:02 | 19:50 |
| 30 | 08:03 | 19:48 |
| OCTOBRE 2010 |
| Jour | Lever | Coucher |
| 1 | 08:05 | 19:46 |
| 2 | 08:06 | 19:45 |
| 3 | 08:07 | 19:43 |
| 4 | 08:09 | 19:41 |
| 5 | 08:10 | 19:39 |
| 6 | 08:11 | 19:37 |
| 7 | 08:13 | 19:35 |
| 8 | 08:14 | 19:33 |
| 9 | 08:16 | 19:31 |
| 10 | 08:17 | 19:29 |
| 11 | 08:18 | 19:27 |
| 12 | 08:20 | 19:25 |
| 13 | 08:21 | 19:23 |
| 14 | 08:23 | 19:21 |
| 15 | 08:24 | 19:19 |
| 16 | 08:25 | 19:17 |
| 17 | 08:27 | 19:16 |
| 18 | 08:28 | 19:14 |
| 19 | 08:30 | 19:12 |
| 20 | 08:31 | 19:10 |
| 21 | 08:33 | 19:08 |
| 22 | 08:34 | 19:07 |
| 23 | 08:36 | 19:05 |
| 24 | 08:37 | 19:03 |
| 25 | 08:39 | 19:01 |
| 26 | 08:40 | 19:00 |
| 27 | 08:41 | 18:58 |
| 28 | 08:43 | 18:56 |
| 29 | 08:44 | 18:55 |
| 30 | 08:46 | 18:53 |
| 31 | 07:48 | 17:52 |
| Passage Heure d'Hiver : - 01h00 |
| NOVEMBRE 2010 |
| Jour | Lever | Coucher |
| 1 | 07:49 | 17:50 |
| 2 | 07:51 | 17:49 |
| 3 | 07:52 | 17:47 |
| 4 | 07:54 | 17:46 |
| 5 | 07:55 | 17:44 |
| 6 | 07:57 | 17:43 |
| 7 | 07:58 | 17:41 |
| 8 | 08:00 | 17:40 |
| 9 | 08:01 | 17:39 |
| 10 | 08:03 | 17:37 |
| 11 | 08:04 | 17:36 |
| 12 | 08:05 | 17:35 |
| 13 | 08:07 | 17:34 |
| 14 | 08:08 | 17:33 |
| 15 | 08:10 | 17:31 |
| 16 | 08:11 | 17:30 |
| 17 | 08:13 | 17:29 |
| 18 | 08:14 | 17:28 |
| 19 | 08:16 | 17:27 |
| 20 | 08:17 | 17:26 |
| 21 | 08:18 | 17:25 |
| 22 | 08:20 | 17:25 |
| 23 | 08:21 | 17:24 |
| 24 | 08:22 | 17:23 |
| 25 | 08:24 | 17:22 |
| 26 | 08:25 | 17:21 |
| 27 | 08:26 | 17:21 |
| 28 | 08:28 | 17:20 |
| 29 | 08:29 | 17:20 |
| 30 | 08:30 | 17:19 |
| DECEMBRE 2010 |
| Jour | Lever | Coucher |
| 1 | 08:32 | 17:19 |
| 2 | 08:33 | 17:18 |
| 3 | 08:34 | 17:18 |
| 4 | 08:35 | 17:17 |
| 5 | 08:36 | 17:17 |
| 6 | 08:37 | 17:17 |
| 7 | 08:38 | 17:17 |
| 8 | 08:39 | 17:17 |
| 9 | 08:40 | 17:16 |
| 10 | 08:41 | 17:16 |
| 11 | 08:42 | 17:16 |
| 12 | 08:43 | 17:16 |
| 13 | 08:44 | 17:16 |
| 14 | 08:45 | 17:17 |
| 15 | 08:46 | 17:17 |
| 16 | 08:47 | 17:17 |
| 17 | 08:47 | 17:17 |
| 18 | 08:48 | 17:18 |
| 19 | 08:49 | 17:18 |
| 20 | 08:49 | 17:18 |
| 21 | 08:50 | 17:19 |
| 22 | 08:50 | 17:19 |
| 23 | 08:51 | 17:20 |
| 24 | 08:51 | 17:21 |
| 25 | 08:52 | 17:21 |
| 26 | 08:52 | 17:22 |
| 27 | 08:52 | 17:23 |
| 28 | 08:52 | 17:23 |
| 29 | 08:53 | 17:24 |
| 30 | 08:53 | 17:25 |
| 31 | 08:53 | 17:26 |